内容量
20kg / 袋
形状
ミール
組成と役割
貝化石は古代海底の魚貝類、海草類、海水中の微量成分、微生物群、海底の化石(アラゴナイト構造)腐植等20数種類にも及ぶ総合ミネラルです。構造に配置された元素は、生体内で酵素等の働きを活性化する事により種々の効果が期待されます。
原料が水溶性の上、細粒・微粉状に製品化したため速効性で、特に粗飼料の養分不足等に対するカルシウム及び微量要素の補給に役立ちます。
微量要素の役割と不足時の障害
| 骨格の形成(Ca・P・Mg) | 起立不能、骨折、くる病、蹄・肢疾患等 |
|---|---|
| 筋肉の収縮(Ca・K) | 乳房炎(括約筋の働き悪く残乳状態継続) |
| 乳・肉の生産(Ca・P・Zn) | 乳・肉質の低下、乳量、増体率の低下 |
| 神経刺激の伝達(Ca・Mg・K・Zn) | 繁殖障害(受胎率低下、後産停滞等) |
| 酵素の活性化と安定(Ca・Mg・K) | グラステタニー(ポックリ病)、ケトージス(食欲不振) |
| 整腸作用(Ca・K) | ストレス増、飼料効率低下、悪臭増 |
成分分析例
| 試料名 / 成分 | 分析値 |
|---|---|
| リン酸(P2O5) | 0.08% |
| 加里(K2O) | 0.14% |
| 石灰(CaO) | 36.00% |
| 珪酸(SiO2) | 35.60% |
| 苦土(MgO) | 0.53% |
| 鉄(Fe) | 1.28% |
| 亜鉛(Zn) | 28.9mg/kg |
| 銅(Cu) | 6.34mg/kg |
| アルカリ分 | 34.40% |
| PH(H2O) | 9.51 |
給与量
| 品名 / 畜種 | 給与量 |
|---|---|
| 牛 | 100〜150g |
| 肉牛 | 100〜150g |
| 馬 | 70〜150g |
| 豚 | 150〜200g |
| 鶏 | 2〜3% |
お客様の声
標茶町酪農生産者 様男性ミネシェルスターを飼料添加している。
牛へのカルシウム補給を目的で長く使用している。
